Tiub Gegelung Aloi Nikel
Gred Aloi Nikel
Gred biasa: 200, 201
Monel: 400
Inconel: 600, 601, 625
Incoloy: 800, 825
Gred khusus lain tersedia atas permintaan
Description/kawalan
GNEE mengeluarkan dan menghasilkan tiub bergelung aloi nikel berkualiti tinggi dan disesuaikan. Tiub bergelung aloi nikel ialah tiub aloi nikel berdiameter kecil berterusan yang diperbuat daripada jalur aloi nikel dengan mengimpal, lukisan sejuk berterusan dan gegelung.
Penerangan Produk
Gegelung aloi nikel mempunyai suhu tinggi yang sangat baik dan rintangan kakisan serta penyepaduan yang baik. Kami juga menawarkan gegelung lancar aloi nikel dan gegelung dikimpal aloi nikel untuk anda pilih. Perlu diingatkan bahawa disebabkan oleh perbezaan teknikal, panjang gegelung aloi nikel lancar dengan saiz yang sama akan lebih kecil daripada panjang gegelung aloi nikel yang dikimpal.
GNEE menawarkan gred aloi nikel yang berbeza: Monel (400, 401, K-500, dsb.), Inconel (600, 601, 625, 718, dsb.), Incoloy (800, 825 , A-286, dsb.) dan Hastelloy (B- 2, C-22, C-276, dsb.). Gegelung aloi nikel kami berjulat dari 0.4mm hingga 16mm OD Saiz tersuai juga tersedia.
Produk kami lebih berkualiti dan harga yang lebih rendah. Jualan kami lebih profesional dan bertanggungjawab. Sila hubungi kami!
Teknologi peneraju industri untuk pengeluaran produk logam

| Saiz | Saiz | Saiz | Saiz | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4*0.11 | 1.6*0.15 | 2.5*0.75 | 4.5*0.5 | ||||||||||
| 0.5*0.15 | 1.6*0.2 | 2.5*0.8 | 4.5*1.0 | ||||||||||
| 0.6*0.15 | 1.6*0.25 | 2.55*0.13 | 4.7*1.0 | ||||||||||
| 0.63*0.15 | 1.6*0.3 | 2.55*0.8 | 5.0*0.2 | ||||||||||
| 0.7*0.15 | 1.6*0.4 | 2.6*0.2 | 5.0*0.25 | ||||||||||
| 0.8*0.125 | 1.7*0.15 | 2.8*0.2 | 5.0*0.3 | ||||||||||
| 0.8*0.15 | 1.7*0.25 | 3.0*0.15 | 5.0*0.35 | ||||||||||
| 0.9*0.15 | 1.8*0.11 | 3.0*0.2 | 5.0*0.5 | ||||||||||
| 1.0*0.1 | 1.8*0.125 | 3.0*0.25 | 5.0*1.0 | ||||||||||
| 1.0*0.125 | 1.8*0.15 | 3.0*0.3 | 5.0*1.5 | ||||||||||
| 1.0*0.135 | 1.8*0.2 | 3.0*0.5 | 5.5*0.2 | ||||||||||
| 1.0*0.15 | 2.0*0.125 | 3.2*0.2 | 6.0*1.5 | ||||||||||
| 1.0*0.16 | 2.0*0.15 | 3.2*0.5 | 6.0*0.8 | ||||||||||
| 1.1*0.115 | 2.0*0.2 | 3.4*0.2 | 6.0*2.0 | ||||||||||
| 1.1*0.12 | 2.0*0.25 | 3.5*0.2 | 6.35*0.3 | ||||||||||
| 1.1*0.125 | 2.0*0.3 | 3.5*0.25 | 6.35*0.35 | ||||||||||
| 1.1*0.135 | 2.0*0.4 | 3.5*0.5 | 6.35*0.5 | ||||||||||
| 1.1*0.14 | 2.0*0.5 | 3.5*1.0 | 6.35*0.7 | ||||||||||
| 1.1*0.15 | 2.0*0.7 | 3.5*1.2 | 6.35*0.8 | ||||||||||
| 1.1*0.2 | 2.1*0.5 | 3.7*0.2 | 6.35*1.25 | ||||||||||
| 1.2*0.1 | 2.1*0.55 | 3.7*0.25 | 6.35*1.65 | ||||||||||
| 1.2*0.125 | 2.1*0.65 | 3.8*0.2 | 6.35*1.8 | ||||||||||
| 1.2*0.135 | 2.1*0.7 | 3.8*0.25 | 6.35*0.89 | ||||||||||
| 1.2*0.15 | 2.2*0.2 | 4.0*0.2 | 6.35*1.24 | ||||||||||
| 1.2*0.2 | 2.2*0.3 | 4.0*0.25 | 6.35*1.65 | ||||||||||
| 1.3*0.1 | 2.2*0.6 | 4.0*0.35 | 6.5*0.3 | ||||||||||
| 1.3*0.11 | 2.2*0.8 | 4.0*0.4 | 6.5*0.4 | ||||||||||
| 1.3*0.12 | 2.3*0.2 | 4.0*0.5 | 6.5*0.5 | ||||||||||
| 1.3*0.125 | 2.3*0.25 | 4.0*0.7 | 6.5*0.6 | ||||||||||
| 1.3*0.15 | 2.5*0.18 | 4.0*1.0 | 7.0*0.2 | ||||||||||
| 1.3*0.3 | 2.5*0.2 | 4.2*0.25 | 7.0*0.3 | ||||||||||
| 1.4*0.15 | 2.5*0.25 | 4.4*0.25 | 7.0*0.5 | ||||||||||
| 1.4*0.2 | 2.5*0.3 | 4.4*0.4 | 7.0*1.0 | ||||||||||
| 1.4*0.25 | 2.5*0.4 | 4.5*0.2 | 8.0*0.2 | ||||||||||
| 1.45*0.1 | 2.5*0.5 | 4.5*0.25 | 8.0*0.5 | ||||||||||
| 1.5*0.125 | 2.5*0.55 | 4.5*0.3 | 9.52*0.89 | ||||||||||
| 1.5*0.15 | 2.5*0.6 | 5.5*0.25 | 9.52*1.24 | ||||||||||
| 1.5*0.2 | 2.5*0.7 | 5.5*0.3 | 9.52*1.65 | ||||||||||
| 1.5*0.25 | 3.0*0.6 | 5.5*0.5 | 9.52*2.03 | ||||||||||
| 1.5*0.4 | 3.0*0.7 | 5.5*1.0 | 12.7*1.24 | ||||||||||
| 1.55*0.325 | 3.0*0.9 | 6.0*0.15 | 12.7*1.65 | ||||||||||
| 1.6*0.1 | 3.0*1.0 | 6.0*0.2 | 12.7*2.03 | ||||||||||
| 1.8*0.25 | 3.0*1.2 | 6.0*0.25 | 15.88*1.24 | ||||||||||
| 1.8*0.4 | 3.1*0.55 | 6.0*0.3 | 15.88*1.65 | ||||||||||
| 1.9*0.15 | 3.18*0.71 | 6.0*0.5 | |||||||||||
| 2.0*0.1 | 3.18*0.89 | 6.0*1.0 | |||||||||||
| *Saiz tersuai sila sahkan dengan kami | |||||||||||||
tentang kita

Kami telah menghasilkan dan membekalkan logam berkualiti selama bertahun-tahun dan sentiasa berusaha untuk meningkatkan proses pengeluaran dan kualiti produk kami. Kami menyasarkan untuk menjadi pembekal utama dunia bagi logam dan sentiasa melabur dalam kemudahan dan teknologi pengeluaran termaju, meningkatkan kualiti perkhidmatan dan penyelesaian pengangkutan, dan mengutamakan kepuasan pelanggan.
Cool tags: tiub gegelung aloi nikel, pengeluar tiub gegelung aloi nikel China, pembekal, kilang, နီကယ်သတ္တုစပ်ထုတ်လုပ်သူအကဲဖြတ်, နီကယ်သတ္တုစပ်ကို polishing, Nickel Alloy Online စတိုး, Aloi nikel, Nickel Allowing Regrturing, Nickel 200 201 tiub aloi lancar









