Paip Titanium Gr9
Aci kipas dan produk lain yang tertakluk kepada beban mekanikal yang tinggi dalam air laut dan persekitaran yang mengandungi klorida lain. sifat mekanikal yang sangat baik dan rintangan kakisan tiub GNEE mengurangkan kos kitaran hayat produk peralatan dan menjadikannya pilihan yang menjimatkan untuk banyak aplikasi lain.
Description/kawalan
GNEE Ti Gred 9 (Ti 3Al-2.5V) ialah tiub aloi titanium dengan rintangan kakisan air laut yang sangat baik dan sifat mekanikal yang lebih tinggi daripada keluli tahan karat.
Penerangan Produk
Aloi Ti-3-2.5 dicirikan oleh
Rintangan kakisan yang sangat baik dalam aplikasi air laut
Rintangan yang sangat baik terhadap kakisan pitting, celah dan hakisan
Kekuatan mekanikal yang tinggi dan nisbah kekuatan-ke-berat yang unggul
Kebolehacuan dan kebolehkimpalan yang baik
Rintangan kepada retakan kakisan tegasan dalam persekitaran gas klorida dan asid
Pengembangan haba yang sangat rendah
Ciri keletihan yang sangat baik kerana proses proprietari GNEE untuk mengawal tekstur kristal
Kualiti produk titanium terbaik
Nominal | OD | dinding | OD | dinding |
---|---|---|---|---|
membosankan | dalam. | dalam. | Mm | Mm |
1/4" Sk. 10 | 0.540 | 0.065 | 13.72 | 1.65 |
1/4" Sk. 40 | 0.540 | 0.088 | 13.72 | 2.24 |
1/4" Sk. 80 | 0.540 | 0.119 | 13.72 | 3.02 |
3/8" Sk. 10 | 0.675 | 0.065 | 17.15 | 1.65 |
3/8" Sk. 40 | 0.675 | 0.091 | 17.15 | 2.31 |
3/8" Sk. 80 | 0.675 | 0.126 | 17.15 | 3.20 |
1/2" Sk. 5 | 0.840 | 0.065 | 21.34 | 1.65 |
1/2" Sk. 10 | 0.840 | 0.083 | 21.34 | 2.11 |
1/2" Sk. 40 | 0.840 | 0.109 | 21.34 | 2.77 |
1/2" Sk. 80 | 0.840 | 0.167 | 21.34 | 3.73 |
3/4" Sk. 5 | 1.050 | 0.065 | 26.67 | 1.65 |
3/4" Sk. 10 | 1.050 | 0.083 | 26.67 | 2.11 |
3/4" Sk. 40 | 1.050 | 0.113 | 26.67 | 2.87 |
3/4" Sk. 80 | 1.050 | 0.154 | 26.67 | 3.91 |
1" Sk. 5 | 1.315 | 0.065 | 33.40 | 1.65 |
1" Sk. 10 | 1.315 | 0.109 | 33.40 | 2.77 |
1" Sk. 40 | 1.315 | 0.133 | 33.40 | 3.38 |
1" Sk. 80 | 1.315 | 0.179 | 33.40 | 4.55 |
1 1/4" Sk. 5 | 1.660 | 0.065 | 42.16 | 1.65 |
1 1/4" Sk. 10 | 1.660 | 0.109 | 42.16 | 2.77 |
1 1/4" Sk. 40 | 1.660 | 0.140 | 42.16 | 3.56 |
1 1/4" Sk. 80 | 1.660 | 0.191 | 42.16 | 4.85 |
1 1/2" Sk. 5 | 1.900 | 0.065 | 48.26 | 1.65 |
1 1/2" Sk. 10 | 1.900 | 0.109 | 48.26 | 2.77 |
1 1/2" Sk. 40 | 1.900 | 0.145 | 48.26 | 3.68 |
1 1/2" Sk. 80 | 1.900 | 0.200 | 48.26 | 5.08 |
2" Sk. 5 | 2.375 | 0.065 | 60.33 | 1.65 |
2" Sk. 10 | 2.375 | 0.109 | 60.33 | 2.77 |
2" Sk. 40 | 2.375 | 0.154 | 60.33 | 3.91 |
2" Sk. 80 | 2.375 | 0.218 | 60.33 | 5.54 |
kekhususan
Ti-3-2.5 titanium mempunyai rintangan kakisan yang sangat baik dan sesuai untuk digunakan dalam pelbagai persekitaran, termasuk
Air laut dan air masin
Garam tak organik
Klorin lembap
Penyelesaian alkali
Asid pengoksidaan
Bahan organik dan asid organik
Sebatian sulfur
Cool tags: gr9 paip titanium, China gr9 paip titanium pengeluar, pembekal, kilang, Paip titanium 3 inci, GR4 Titanium Pipe, GR4 Titanium Tube, Tiub titanium gred 2, Paip aloi titanium lancar, Titanium ပိုက်အချင်း